Ohio
U.S.A.

Home > MartinRoost > United States > Ohio

Please select a roost below to view more information.

Roost TitleCityCountyCoordinatesMaps
Unconfirmed Roost *   Coshocton 40.16344, -81.98265 * Google | MapQuest *
Unconfirmed Roost *   Delaware 40.34802, -82.97525 * Google | MapQuest *
Unconfirmed Roost *   Franklin 39.85891, -83.10401 * Google | MapQuest *
Winton Woods Greenhills Hamilton 39.25587, -84.51436 Google | MapQuest
Unconfirmed Roost *   Lake 41.73695, -81.31470 * Google | MapQuest *
Unconfirmed Roost *   Licking 40.20067, -82.74979 * Google | MapQuest *
Unconfirmed Roost *   Licking 39.92873, -82.48427 * Google | MapQuest *
Unconfirmed Roost *   Logan 40.25231, -83.76555 * Google | MapQuest *
Unconfirmed Roost *   Madison 40.07603, -83.30329 * Google | MapQuest *
Unconfirmed Roost *   Meigs 38.92729, -81.76478 * Google | MapQuest *
Unconfirmed Roost *   Ottawa 41.48527, -82.77401 * Google | MapQuest *
Unconfirmed Roost *   Paulding 41.13734, -84.60046 * Google | MapQuest *
Unconfirmed Roost *   Ross 39.38889, -82.86121 * Google | MapQuest *
Nimisila Reservoir Comet Summit 40.9378, -81.522868 Google | MapQuest
Unconfirmed Roost *   Trumbull 41.38874, -80.69166 * Google | MapQuest *
Unconfirmed Roost *   Washington 39.27253, -81.58142 * Google | MapQuest *

* Indicates a potential roost located with NEXRAD radar in 2004. Very little is known about it. The coordinates provided represent the approximate center of the roosts signature on radar. As a rule, expect a roost to be located within 15 miles of these non-precise coordinates.


Jump to other roost pages:

© 2010 Purple Martin Conservation Association All Rights Reserved.